




Dezvoltator
G & G Business Developments LLC
Arhitect
BMA & Revuelta Architecture International
Design interior
BMA & Revuelta Architecture International
Despre
Aston Martin
300 Biscayne Boulevard Way, Downtown Miami, FL
Aston Martin Residences va oferi priveliști uluitoare asupra râului Miami, golfului Biscayne și siluetei Brickell. În plus, Aston Martin Residences se va afla la distanță de mers pe jos de Whole Foods, Brickell City Centre și Mary Brickell Village. Echipa de design a Aston Martin va proiecta spațiile comune interioare ale clădirii, inclusiv cele două holuri private, centrul de fitness pe două niveluri cu vedere spre ocean și spa-ul cu servicii complete, alături de alte spații comune. Fiecare dintre spațiile comune ale clădirii va include „elemente de semnătură” care prezintă culorile distinctive ale brandului auto, stilul cusăturilor și materialele folosite, de la lemn lustruit și piele moale până la fibră de carbon, pentru un plus de confort.


Detalii cheie ale clădirii
$1.2M – $50M
1.55
698–18,811 ft²
391
66
2024
Program de depozit
30% at Contract
70% at completion second Q 2024
Galerie
Aston Martin
Declinarea responsabilității juridice
Imaginile au doar scop ilustrativ și pot să nu reflecte produsul finit efectiv.
Repere
Aston Martin
- BUILDING AMENITIES & SERVICES
- Full Service building with concierge and hospitality-inspired services
- Super Yacht Marina facilities
- 24-Hour valet and self parking option
- Charging stations for electric cars
- Bicycle and private storage spaces
- 10 destination controlled super hi-speed elevators and 3 separate dedicated service elevators
- Digital connection to concierge and all building amenities from every residence
- Pet friendly
- SKY AMENITIES
- Infinity Pool
- Pool deck & pool cabanas
- Sky Bar and Lounge
- Pool Concierge
- Grand Salon
- State-of-the-art Chef’s Kitchen
- Private Dining Room
- Catering Kitchen
- Fitness Centre (Upper Level)
- Virtual Golf
- Movie Theaters 1 & 2
- Fitness/Spa Lounge
- Spa Lobby/Shop


Proprietăți disponibile
Aston Martin
| Apartament | preț | Nr. MLS | Dormitoare | Băi | mp | Data publicării | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unitatea T-3604 | $685,0001 day on Market | A12115648 | 2 | 2 | 1.014 ft² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3105W | $2,999,0005 days on Market | A12110045 | 2 | 4 | 1.699 ft² | 27 oct. 2026 |
![]() | Unitatea T-1405 | $385,000 | A12111178 | 1 | 2 | 733 ft² | 24 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3501E | $6,850,000 | A12111884 | 5 | 6 | 3.984 ft² | 23 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3103C | $5,900,000 | A12111088 | 3 | 5 | 2.742 ft² | 23 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 4901E | $6,500,000 | A12107387 | 4 | 6 | 3.375 ft² | 19 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3002E | $4,350,000 | A12106553 | 3 | 4 | 2.422 ft² | 15 oct. 2026 |
![]() | Unitatea L-808 | $480,000 | A12103873 | 1 | 2 | 760 ft² | 15 oct. 2026 |
![]() | Unitatea PH6001C | $21,900,000 | A12100049 | 6 | 7 | 9.089 ft² | 13 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1205C | $1,100,000 | A12101665 | 0 | 1 | 618 ft² | 9 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1709W | $1,790,000 | A12097633 | 2 | 3 | 1.437 ft² | 9 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2106W | $1,775,000 | A12102205 | 1 | 2 | 908 ft² | 7 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1604 | $32,0003 days on Market | A12108107 | 4 | 6 | 3.536 ft² | 29 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3809 | $2,8503 days on Market | A12113546 | 1 | 1 | 545 ft² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unitatea T-3107 | $3,1004 days on Market | A12114175 | 1 | 2 | 733 ft² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unitatea T-2104 | $3,9004 days on Market | A12113580 | 2 | 2 | 1.014 ft² | 27 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 5002E | $44,5005 days on Market | A12112811 | 5 | 6 | 4.183 ft² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 4202 | $20,0007 days on Market | A12112020 | 3 | 4 | — | 24 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3706 | $13,200 | A12110912 | 2 | 3 | 1.564 ft² | 22 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1705W | $13,500 | A12110770 | 2 | 4 | 1.552 ft² | 21 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2709W | $9,969 | A12108662 | 2 | 3 | 1.437 ft² | 18 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 5108 | $6,995 | A12107541 | 1 | 2 | 976 ft² | 15 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 5205W | $20,000 | A12103657 | 2 | 4 | 1.552 ft² | 12 oct. 2026 |
![]() | Unitatea T-2407 | $2,950 | A12104778 | 1 | 1 | 733 ft² | 12 oct. 2026 |
















































